Бумага мешочная стандартного качества АО "Марийский ЦБК"
Марийский ЦБК производит мешочную бумагу в рулонах массой 70г/м2 и 78г/м2. Данный вид бумаги имеет благородный бежево-коричневый цвет и однородную структуру. Мешочная бумага предназначена для изготовления мешков разнообразного назначения.
Благодаря своим физическим и визуальным свойствам мешочную бумагу часто используют в других сферах деятельности. Например, в дизайнерских проектах. Благодаря своей прочности используется в качестве упаковки продукции.
Бумага мешочная стандартного качества марок М-70 А, М-78 А
Бумага производится из 100% небелёной целлюлозы. Качество бумаги соответствует ГОСТ 2228-81. Применяется для производства мешков, пакетов, в том числе для упаковки пищевых продуктов.
| Наименование показателя | М-70А | М-78А |
| Масса бумаги площадью 1м2, грамм |
67-74 |
75-80 |
| Разрушающее усилие в поперечном направлении, Н (кГс), не менее | 42 (4,3) | 45 (4,6) |
| Относительное удлинение при растяжении в поперечном направлении, %, не менее | 3,9 | 3,9 |
| Абсолютное сопротивление раздиранию в машинном направлении, мН (Гс), не менее | 770 (80) | 850 (87) |
| Воздухопроницаемость см³/мин | 200-600 | 200-600 |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) сеточной стороны, г/, не более | 27 | 27 |
| Влажность, % | 7-11 | 7-11 |
Бумага мешочная стандартного качества марок М-90 А, М-110 А
Качество бумаги соответствует ТУ 5434-096-00279410-2006. Применяется для производства мешков, пакетов, в том числе для упаковки пищевых продуктов.
| Наименование показателя | М-90А | М-110А |
| Масса бумаги площадью 1м2, грамм | 87-94 | 105-115 |
| Разгушающее усилие в поперечном направлении, Н (кГс), не менее | 57 (5,8) | 61 (6,2) |
| Относительное удлиннение при растяжении в поперечном направлении, %, не менее | 3,9 | 3,9 |
| Адсолютное сопротивление раздиранию в машинном направлении, мН (Гс), не менее | 960 (98) | 1100 (112) |
| Воздухопроницаемость см³/мин, не менее | 200 | 200 |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании сеточной стороны (Кобб60), г, не более | 27 | 27 |
| Влажность, % | 7-11 | 7-11 |























