Бумага для гофрирования
ПАО «Сокольский ЦБК»
Бумага для гофрирования – материал, который предназначен для производства гофрированного картона для упаковки продукции. Бумага для гофрирования располагается между двумя основными слоями картона, являясь своего рода амортизатором. Она создает так называемый момент замедления, который препятствует поломке содержащейся в гофрокартонной коробке товара. Такой бумаге присущи показатели высокой жесткости. Представляет собой полотно пригодное для создания на его поверхности флютов – волн, выполняющих функцию рёбер жёсткости.
Бумага для гофрирования производства ПАО «Сокольский ЦБК» вырабатывается из сульфитной целлюлозы.
Бумага для гофрирования. ГОСТ Р 53206-2008.
№ | Наименование показателей | Марка Б - 0 | Марка Б – 1 | ||||
1 | Масса бумаги площадью 1 м. кв. | 100±5 | 112 + 6 | 125 + 6 | 100±5 | 112 + 6 | 125 + 6 |
2 | Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги, Н, не менее, при ширине плоскости 15 мкм | 215 | 260 | 310 | 210 | 240 | 280 |
3 | Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее | 195 | 245 | 320 | 195 | 245 | 320 |
4 | Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее | 6,0 | 7, 0 | 8, 0 | 6, 0 | 7, 0 | 8, 0 |
5 | Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги, кН/м, не менее | 0,80 | 1, 00 | 1, 35 | 0, 70 | 0, 95 | 1, 15 |
6 | Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30) в среднем по двум направлениям клееной бумаги, г. не более | 30-70 | 30 - 70 | 30 - 70 | 30 - 70 | 30 - 70 | 30 - 70 |
7 | Влажность, % | 6-9 | 6 - 9 | 6 - 9 | 6 - 9 | 6 - 9 | 6 - 9 |
Бумага для гофрирования Б0 Сокол пл.90
Бумага для гофрирования Б0 Сокол пл.100
Бумага для гофрирования Б0 Сокол пл.125
Бумага для гофрирования Сокол пл.80
Бумага для гофрирования Сокол пл.100